Top Base protocols by fees
Fees paid by users, which is the closest thing to revenue a protocol has.
- Base fees, 24h
- $1.5m−4.6%
- 7-day fees
- $11.1m+66.6%
- 30-day fees
- $66.7m
- Protocols earning
- 100
Fees are the hardest number on this site to game. TVL can be borrowed for a weekend and volume can be washed, but fees only move when somebody pays to use something. What this table does not show is who keeps the money: most of it passes through to liquidity providers and lenders rather than to the protocol or its token holders, and the split differs at every venue.
| Name | Category | Share | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexs | $287.2k | $2.1m | −18.7% | +119.8% | 18.7% | |
| 2 | Dexs | $212.2k | $2.4m | −42.8% | +110.7% | 13.8% | |
| 3 | Dexs | $140.2k | $1.3m | +26.6% | −8.5% | 9.1% | |
| 4 | Indexes | $127.2k | $505.9k | +37.9% | +1093.5% | 8.3% | |
| 5 | Risk Curators | $115.8k | $805.9k | −1.1% | +1.0% | 7.5% | |
| 6 | Chain | $97.1k | $762.1k | −7.7% | +57.9% | 6.3% | |
| 7 | Launchpad | $96.8k | $20.5k | +3707.9% | +2127.8% | 6.3% | |
| 8 | Risk Curators | $76.3k | $556.3k | −1.4% | +0.7% | 5.0% | |
| 9 | Dexs | $47.5k | $463.4k | −22.2% | +89.7% | 3.1% | |
| 10 | Lending | $32.6k | $227.5k | −10.1% | +1.0% | 2.1% | |
| 11 | Bridge Aggregator | $26.7k | $134.3k | +30.9% | +96.6% | 1.7% | |
| 12 | Onchain Capital Allocator | $23.9k | $167.4k | −1.6% | +0.0% | 1.6% | |
| 13 | Telegram Bot | $17.2k | $131.4k | +12.8% | −6.0% | 1.1% | |
| 14 | Physical TCG | $14.8k | $55.8k | +201.1% | +20.2% | 1.0% | |
| 15 | Farm | $14.1k | $101.1k | −10.3% | +2.7% | 0.9% | |
| 16 | NFT Marketplace | $13.8k | $61.2k | +153.7% | +7.0% | 0.9% | |
| 17 | Wallets | $13.6k | $163.3k | −53.5% | +43.6% | 0.9% | |
| 18 | Launchpad | $12.4k | $48.7k | +347.1% | +52.7% | 0.8% | |
| 19 | Dexs | $11.2k | $94.0k | −42.1% | +156.6% | 0.7% | |
| 20 | Liquidity Manager | $7.5k | $77.3k | −68.2% | −52.9% | 0.5% | |
| 21 | Launchpad | $6.9k | $134.7k | −39.2% | −72.1% | 0.4% | |
| 22 | Launchpad | $6.8k | $16.2k | +156.6% | +388.6% | 0.4% | |
| 23 | Onchain Capital Allocator | $6.8k | $51.6k | −41.6% | +1.5% | 0.4% | |
| 24 | DEX Aggregator | $6.0k | $47.7k | −13.2% | +1.9% | 0.4% | |
| 25 | Lending | $5.4k | $38.9k | −0.2% | −1.9% | 0.3% | |
| 26 | AI Agents | $5.1k | $48.3k | −34.1% | −29.2% | 0.3% | |
| 27 | DEX Aggregator | $4.9k | $30.4k | +12.7% | +50.9% | 0.3% | |
| 28 | Derivatives | $4.8k | $54.5k | −55.4% | −13.4% | 0.3% | |
| 29 | DEX Aggregator | $4.8k | $23.9k | +0.0% | +160.3% | 0.3% | |
| 30 | Derivatives | $4.8k | $76.1k | −73.7% | +44.9% | 0.3% | |
| 31 | Risk Curators | $4.7k | $32.6k | −1.5% | +2.0% | 0.3% | |
| 32 | Wallets | $4.4k | $33.3k | +5.3% | +12.9% | 0.3% | |
| 33 | Dexs | $4.4k | $64.7k | −15.2% | −36.0% | 0.3% | |
| 34 | Prediction Market | $3.5k | $58.5k | +8.6% | −68.9% | 0.2% | |
| 35 | Indexes | $3.1k | $11.8k | +97.0% | +114.9% | 0.2% | |
| 36 | Prediction Market | $2.8k | $40.4k | −46.6% | −9.6% | 0.2% | |
| 37 | SoFi | $2.4k | $4.4k | — | — | 0.2% | |
| 38 | Wallets | $2.3k | $13.4k | +22.1% | +77.4% | 0.1% | |
| 39 | Yield Aggregator | $2.2k | $30.5k | −14.3% | — | 0.1% | |
| 40 | Bridge | $2.1k | $56.3k | −86.2% | +38.0% | 0.1% | |
| 41 | Liquid Staking | $2.0k | $13.7k | +0.4% | +3.4% | 0.1% | |
| 42 | Uncollateralized Lending | $2.0k | $14.3k | +0.0% | +0.0% | 0.1% | |
| 43 | AI Agents | $2.0k | $13.8k | −7.2% | −40.3% | 0.1% | |
| 44 | Wallets | $1.9k | $26.2k | −55.9% | +19.2% | 0.1% | |
| 45 | Lending | $1.9k | $13.7k | −2.4% | −6.3% | 0.1% | |
| 46 | Yield Aggregator | $1.7k | $10.5k | +4.0% | −7.1% | 0.1% | |
| 47 | Yield Aggregator | $1.7k | $11.6k | −0.9% | −1.5% | 0.1% | |
| 48 | Dexs | $1.6k | $9.6k | −2.5% | +84.8% | 0.1% | |
| 49 | Telegram Bot | $1.6k | $11.1k | +3.4% | −0.9% | 0.1% | |
| 50 | Derivatives | $1.6k | $7.1k | +33.9% | +204.5% | 0.1% | |
| 51 | Launchpad | $1.5k | $16.5k | −21.1% | −38.7% | <0.1% | |
| 52 | Trading App | $1.4k | $9.9k | +4.5% | −0.5% | <0.1% | |
| 53 | Leveraged Farming | $1.4k | $8.0k | −2.3% | +37.4% | <0.1% | |
| 54 | Liquid Restaking | $1.4k | $16.9k | +470.3% | −17.9% | <0.1% | |
| 55 | Bridge Aggregator | $1.3k | $11.8k | −48.0% | +68.2% | <0.1% | |
| 56 | DEX Aggregator | $1.3k | $10.3k | −17.2% | +3.5% | <0.1% | |
| 57 | Payments | $1.2k | $8.4k | −1.1% | +15.1% | <0.1% | |
| 58 | Dexs | $1.2k | $7.4k | +23.0% | −5.4% | <0.1% | |
| 59 | Lending | $1.1k | $11.0k | −24.8% | −36.0% | <0.1% | |
| 60 | Liquidity Manager | $1.1k | $9.8k | −16.6% | +2.6% | <0.1% | |
| 61 | Prediction Market | $1.1k | $4.6k | — | −77.1% | <0.1% | |
| 62 | Wallets | $1.0k | $6.9k | −10.5% | −0.1% | <0.1% | |
| 63 | Lending | $1.0k | $8.0k | −14.8% | +19.5% | <0.1% | |
| 64 | Telegram Bot | $1.0k | $6.5k | −20.6% | +49.0% | <0.1% | |
| 65 | Yield Aggregator | $996 | $9.9k | −56.8% | +8.8% | <0.1% | |
| 66 | Bridge | $926 | $8.0k | −23.9% | +21.7% | <0.1% | |
| 67 | Indexes | $886 | $4.1k | −55.9% | +482.9% | <0.1% | |
| 68 | RWA | $864 | $44.6k | −86.3% | +24.1% | <0.1% | |
| 69 | AI Agents | $736 | $4.8k | −13.9% | −40.6% | <0.1% | |
| 70 | Security Extension | $727 | $2.0k | +111.3% | +1159.5% | <0.1% | |
| 71 | Dexs | $699 | $5.3k | −11.4% | +76.1% | <0.1% | |
| 72 | Onchain Capital Allocator | $684 | $4.9k | −3.7% | −4.5% | <0.1% | |
| 73 | Risk Curators | $683 | $4.9k | −3.8% | −4.6% | <0.1% | |
| 74 | Wallets | $655 | $5.8k | −58.0% | +1.1% | <0.1% | |
| 75 | Gamified Mining | $647 | $5.4k | −2.7% | −22.3% | <0.1% | |
| 76 | Services | $632 | $3.0k | +62.9% | +58.0% | <0.1% | |
| 77 | Prediction Market | $625 | $2.8k | +74.1% | −18.5% | <0.1% | |
| 78 | Payments | $577 | $6.3k | −7.4% | −8.1% | <0.1% | |
| 79 | Dexs | $518 | $125.7k | −60.7% | — | <0.1% | |
| 80 | DEX Aggregator | $476 | $4.8k | −43.9% | −69.2% | <0.1% | |
| 81 | Foundation | $467 | $2.6k | +6.9% | +145.8% | <0.1% | |
| 82 | Liquidity Manager | $466 | $3.6k | −67.6% | +15.1% | <0.1% | |
| 83 | Risk Curators | $432 | $3.0k | −1.4% | −1.1% | <0.1% | |
| 84 | Dexs | $402 | $630 | +793.3% | — | <0.1% | |
| 85 | Yield Aggregator | $401 | $2.9k | −1.0% | −3.6% | <0.1% | |
| 86 | Liquid Staking | $398 | $2.4k | −10.8% | −4.3% | <0.1% | |
| 87 | Launchpad | $393 | $2.6k | +103.6% | −63.2% | <0.1% | |
| 88 | NFT Marketplace | $367 | $10.5k | −85.3% | +960.1% | <0.1% | |
| 89 | Physical TCG | $362 | $1.7k | +74.0% | +47.1% | <0.1% | |
| 90 | Onchain Capital Allocator | $325 | $1.5k | −18.8% | — | <0.1% | |
| 91 | Dexs | $312 | $2.6k | −31.4% | +90.2% | <0.1% | |
| 92 | Cross Chain Bridge | $296 | $4.1k | −45.6% | −1.3% | <0.1% | |
| 93 | Dexs | $289 | $705 | +360.8% | +124.0% | <0.1% | |
| 94 | Risk Curators | $281 | $705 | — | +100.7% | <0.1% | |
| 95 | RWA | $274 | $11.7k | −94.4% | +5.0% | <0.1% | |
| 96 | DEX Aggregator | $265 | $5.1k | −92.2% | +0.0% | <0.1% | |
| 97 | Risk Curators | $242 | $1.7k | −0.8% | +1.7% | <0.1% | |
| 98 | Trading App | $228 | $3.7k | +44.3% | −18.6% | <0.1% | |
| 99 | Yield Aggregator | $227 | $1.6k | +12.9% | +41.9% | <0.1% | |
| 100 | NFT Marketplace | $225 | $382 | +168.2% | +164.6% | <0.1% |
Methodology: fees are what users paid to use each protocol on Base, as DefiLlama's fee adapters measure them. This is gross fees, not revenue kept by the protocol or its token holders — much of it is passed through to liquidity providers or lenders. The chain itself appears as a line item, since Base collects sequencer fees.
Data: DefiLlama · Updated