Top Base DEXs by volume
Spot trading volume routed through Base.
- Base DEX volume, 24h
- $702.6m−33.9%
- 7-day volume
- $6.15b+49.5%
- 30-day volume
- $28.78b
- DEXs with volume
- 100
Aerodrome routes the majority of spot volume on Base and has done since it launched, which makes this the most concentrated of the rankings here. The venues below it split what is left, and their order changes week to week with incentives. Volume and liquidity are different measures: a venue can turn over far more than its pools would suggest, so compare this table against the TVL ranking rather than reading either alone.
| Name | Category | Share | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexs | $297.0m | $2.78b | −41.1% | +84.7% | 45.0% | |
| 2 | Dexs | $105.1m | $1.12b | −48.3% | +138.9% | 15.9% | |
| 3 | Dexs | $79.4m | $702.3m | −43.3% | +135.1% | 12.0% | |
| 4 | Dexs | $70.4m | $681.6m | +22.8% | −59.8% | 10.7% | |
| 5 | Dexs | $30.3m | $208.1m | −34.3% | +124.8% | 4.6% | |
| 6 | Dexs | $26.8m | $222.6m | −41.4% | +62.6% | 4.1% | |
| 7 | Dexs | $15.4m | $85.2m | −10.4% | — | 2.3% | |
| 8 | Dexs | $10.7m | $92.5m | −40.7% | +41.9% | 1.6% | |
| 9 | Dexs | $8.5m | $64.2m | −22.8% | +66.8% | 1.3% | |
| 10 | Telegram Bot | $2.5m | $21.1m | +3.1% | +1.1% | 0.4% | |
| 11 | Dexs | $2.2m | $15.9m | −21.9% | +248.4% | 0.3% | |
| 12 | Crypto Card Issuer | $1.8m | $11.0m | +6.1% | −4.4% | 0.3% | |
| 13 | Dexs | $1.4m | $9.6m | −41.3% | +61.3% | 0.2% | |
| 14 | Dexs | $773.5k | $3.8m | +17.2% | +374.6% | 0.1% | |
| 15 | Dexs | $766.0k | $5.8m | −3.4% | −37.0% | 0.1% | |
| 16 | Launchpad | $748.5k | $3.9m | +173.5% | +30.7% | 0.1% | |
| 17 | Dexs | $737.4k | $5.6m | −12.7% | +118.9% | 0.1% | |
| 18 | Launchpad | $614.7k | $1.6m | +133.1% | +342.8% | <0.1% | |
| 19 | Dexs | $557.1k | $9.1m | −42.9% | −18.8% | <0.1% | |
| 20 | DEX Aggregator | $496.4k | $2.1m | +56.7% | +235.3% | <0.1% | |
| 21 | Dexs | $494.3k | $3.5m | −4.0% | +35.8% | <0.1% | |
| 22 | Prediction Market | $485.3k | $2.5m | +64.1% | −22.7% | <0.1% | |
| 23 | Physical TCG | $484.8k | $1.8m | +341.3% | +19.9% | <0.1% | |
| 24 | Dexs | $353.7k | $2.3m | −6.6% | +60.9% | <0.1% | |
| 25 | Dexs | $338.1k | $2.0m | −25.8% | — | <0.1% | |
| 26 | Dexs | $313.7k | $2.5m | +10.1% | −35.5% | <0.1% | |
| 27 | Payments | $268.6k | $4.9m | −80.8% | +129.6% | <0.1% | |
| 28 | Dexs | $212.6k | $306.3k | +952.2% | — | <0.1% | |
| 29 | Dexs | $144.3k | $4.2m | −88.4% | +897.7% | <0.1% | |
| 30 | Trading App | $140.9k | $993.7k | +4.4% | −0.4% | <0.1% | |
| 31 | Prediction Market | $114.5k | $1.4m | −53.2% | +3.5% | <0.1% | |
| 32 | Dexs | $104.0k | $2.5m | −85.1% | +65.0% | <0.1% | |
| 33 | Dexs | $80.8k | $58.5m | −94.3% | −98.3% | <0.1% | |
| 34 | Dexs | $80.4k | $21.3m | −64.9% | — | <0.1% | |
| 35 | Dexs | $77.4k | $3.0m | −79.9% | +0.4% | <0.1% | |
| 36 | Crypto Card Issuer | $67.5k | $448.3k | +17.8% | +4.0% | <0.1% | |
| 37 | Prediction Market | $64.9k | $297.7k | +50.6% | −17.9% | <0.1% | |
| 38 | Prediction Market | $51.3k | $150.1k | +72.1% | +176.7% | <0.1% | |
| 39 | Payments | $48.3k | $282.7k | +1.6% | +39.4% | <0.1% | |
| 40 | Dexs | $46.5k | $564.4k | −50.8% | +49.6% | <0.1% | |
| 41 | Dexs | $37.5k | $341.0k | −62.9% | +149.6% | <0.1% | |
| 42 | Dexs | $31.3k | $173.6k | −16.8% | +762.9% | <0.1% | |
| 43 | Payments | $29.0k | $274.7k | −26.2% | +16.8% | <0.1% | |
| 44 | Crypto Card Issuer | $23.2k | $151.6k | +2.9% | −19.4% | <0.1% | |
| 45 | Crypto Card Issuer | $21.9k | $77.0k | +129.3% | +92.1% | <0.1% | |
| 46 | Dexs | $21.2k | $187.4k | +33.3% | +146.2% | <0.1% | |
| 47 | Prediction Market | $20.3k | $209.3k | −20.8% | +3.3% | <0.1% | |
| 48 | Dexs | $18.5k | $151.0k | −18.9% | −23.8% | <0.1% | |
| 49 | Crypto Card Issuer | $17.1k | $125.7k | +154.4% | +173.7% | <0.1% | |
| 50 | Dexs | $16.2k | $181.8k | −78.4% | +215.2% | <0.1% | |
| 51 | Dexs | $13.9k | $131.3k | −46.0% | +8.3% | <0.1% | |
| 52 | Payments | $13.3k | $115.8k | −21.7% | −24.6% | <0.1% | |
| 53 | Payments | $12.2k | $75.0k | +6.4% | +26.5% | <0.1% | |
| 54 | Trading App | $11.9k | $87.2k | +64.8% | −25.4% | <0.1% | |
| 55 | Dexs | $11.1k | $245.0k | −88.9% | +95.3% | <0.1% | |
| 56 | Launchpad | $10.5k | $98.8k | +18.2% | +53.9% | <0.1% | |
| 57 | Yield | $9.9k | $129.3k | −24.1% | +63.1% | <0.1% | |
| 58 | Dexs | $7.3k | $86.7k | −52.8% | +177.2% | <0.1% | |
| 59 | Dexs | $6.1k | $91.6k | −24.3% | +0.4% | <0.1% | |
| 60 | Dexs | $5.5k | $58.9k | −52.7% | +224.9% | <0.1% | |
| 61 | Dexs | $4.5k | $2.2m | −98.9% | — | <0.1% | |
| 62 | Dexs | $4.4k | $23.9k | −36.0% | +372.1% | <0.1% | |
| 63 | RWA | $4.4k | $640.6k | −98.1% | +138.6% | <0.1% | |
| 64 | NFT Marketplace | $4.4k | $7.3k | +158.5% | +160.3% | <0.1% | |
| 65 | Prediction Market | $3.9k | $27.9k | +229.1% | −58.1% | <0.1% | |
| 66 | Yield | $3.9k | $46.4k | −82.0% | +3766.0% | <0.1% | |
| 67 | Dexs | $3.1k | $19.5k | +66.6% | +1.4% | <0.1% | |
| 68 | Physical TCG | $2.6k | $2.3k | +5102.0% | +91.8% | <0.1% | |
| 69 | Dexs | $2.5k | $62.4k | −76.8% | +3890.3% | <0.1% | |
| 70 | Physical TCG | $2.3k | $10.5k | +77.5% | +78.3% | <0.1% | |
| 71 | AI Agents | $2.2k | $64.7k | −45.8% | −43.4% | <0.1% | |
| 72 | Dexs | $2.0k | $28.1k | −58.2% | +9.5% | <0.1% | |
| 73 | Dexs | $1.7k | $18.7k | +6.4% | — | <0.1% | |
| 74 | Gaming | $1.7k | $55.3k | −60.2% | −82.6% | <0.1% | |
| 75 | Telegram Bot | $1.4k | $6.5k | +35.6% | +106.8% | <0.1% | |
| 76 | Dexs | $1.2k | $5.8k | −37.3% | +1108.7% | <0.1% | |
| 77 | Dexs | $1.0k | $9.9k | −38.5% | +166.8% | <0.1% | |
| 78 | Dexs | $827 | $13.7k | −79.2% | −6.5% | <0.1% | |
| 79 | Dexs | $819 | $35.0k | −49.5% | −88.4% | <0.1% | |
| 80 | Gaming | $808 | $6.8k | −26.2% | +7.2% | <0.1% | |
| 81 | Dexs | $702 | $11.3k | −72.6% | −46.1% | <0.1% | |
| 82 | Dexs | $661 | $4.2k | −43.6% | +564.7% | <0.1% | |
| 83 | Algo-Stables | $591 | $5.9k | −53.7% | +369.1% | <0.1% | |
| 84 | Dexs | $407 | $8.0k | −59.8% | +17.6% | <0.1% | |
| 85 | Dexs | $379 | $7.2k | −46.1% | −89.6% | <0.1% | |
| 86 | Prediction Market | $229 | $2.6k | −50.2% | +19.9% | <0.1% | |
| 87 | Launchpad | $68 | $68 | — | — | <0.1% | |
| 88 | Physical TCG | $50 | $3.5k | −88.9% | +0.0% | <0.1% | |
| 89 | SoFi | $46 | $735 | +40.7% | −73.6% | <0.1% | |
| 90 | Dexs | $39 | $616 | −19.7% | +53.3% | <0.1% | |
| 91 | Dexs | $38 | $131 | +157.6% | +62.5% | <0.1% | |
| 92 | Dexs | $31 | $22 | +7930.8% | +527.7% | <0.1% | |
| 93 | Dexs | $12 | $209 | −67.1% | +233.8% | <0.1% | |
| 94 | SoFi | $7 | $591 | −91.7% | −96.5% | <0.1% | |
| 95 | Dexs | $7 | $131 | −76.3% | +130.2% | <0.1% | |
| 96 | Dexs | $5 | $42 | −57.2% | — | <0.1% | |
| 97 | Dexs | $4 | $24 | −22.2% | +131.7% | <0.1% | |
| 98 | Dexs | $2 | $46 | −67.3% | −96.4% | <0.1% | |
| 99 | Dexs | $1 | $665 | −97.9% | −46.5% | <0.1% | |
| 100 | Dexs | $0 | $43.1k | −100.0% | −100.0% | <0.1% |
Methodology: volumes are DefiLlama's Base-chain figures for each DEX adapter, so a multi-chain DEX counts only the trades that settled on Base. Protocols are listed by version where DefiLlama tracks them separately; market share is that DEX's share of total Base DEX volume over the same window.
Data: DefiLlama · Updated