Top Base lending protocols
Ranked by value locked on Base.
Lending on Base splits between two designs. Morpho and Euler build isolated markets, where each pairing sets its own parameters at deployment and a failure stays contained. Aave, Compound and Moonwell run pooled markets, where liquidity is deeper but every asset in the pool shares the same fate. TVL here is collateral supplied, not money borrowed, so a large protocol is not necessarily a busy one.
| Name | Category | Share | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lending | $4.15b | −1.0% | +10.1% | 86.1% | |
| 2 | Lending | $535.0m | −1.3% | +2.6% | 11.1% | |
| 3 | Lending | $35.5m | −3.0% | +17.0% | 0.7% | |
| 4 | Lending | $26.6m | −1.4% | +2.2% | 0.6% | |
| 5 | Lending | $22.1m | −1.4% | −3.3% | 0.5% | |
| 6 | Lending | $16.2m | −1.0% | +4.3% | 0.3% | |
| 7 | Lending | $13.7m | −2.1% | +0.4% | 0.3% | |
| 8 | Lending | $7.3m | −2.4% | +6.7% | 0.2% | |
| 9 | Lending | $4.0m | −4.1% | +2.1% | <0.1% | |
| 10 | Lending | $2.7m | −1.6% | −1.0% | <0.1% | |
| 11 | Lending | $1.3m | −1.6% | +1.7% | <0.1% | |
| 12 | Lending | $982.6k | −0.9% | +5.1% | <0.1% | |
| 13 | CDP | $965.8k | −1.5% | +3.3% | <0.1% | |
| 14 | Lending | $733.7k | — | — | <0.1% | |
| 15 | Lending | $649.6k | −1.0% | +3.5% | <0.1% | |
| 16 | Lending | $618.5k | −12.9% | −3.8% | <0.1% | |
| 17 | Lending | $570.4k | −1.2% | +1.9% | <0.1% | |
| 18 | CDP | $452.3k | −0.2% | −0.1% | <0.1% | |
| 19 | Lending | $381.9k | −5.3% | +1.3% | <0.1% | |
| 20 | CDP | $289.4k | −2.1% | +8.4% | <0.1% | |
| 21 | Lending | $207.4k | −1.6% | +3.3% | <0.1% | |
| 22 | CDP | $203.4k | −3.2% | −13.2% | <0.1% | |
| 23 | CDP | $167.3k | −1.2% | +1.0% | <0.1% | |
| 24 | Lending | $125.8k | −0.4% | +0.7% | <0.1% | |
| 25 | Uncollateralized Lending | $103.2k | −0.0% | −14.2% | <0.1% | |
| 26 | CDP | $100.4k | −1.0% | +4.8% | <0.1% | |
| 27 | Lending | $98.1k | −0.9% | +2.3% | <0.1% | |
| 28 | Lending | $84.5k | −0.7% | +7.1% | <0.1% | |
| 29 | Lending | $82.5k | −9.8% | −12.0% | <0.1% | |
| 30 | Lending | $63.3k | −2.6% | −45.4% | <0.1% | |
| 31 | Lending | $62.6k | −0.9% | +3.1% | <0.1% | |
| 32 | Lending | $58.0k | −2.3% | +5.3% | <0.1% | |
| 33 | Lending | $56.8k | — | — | <0.1% | |
| 34 | Lending | $56.4k | −0.8% | −0.5% | <0.1% | |
| 35 | Lending | $50.0k | −1.8% | +4.1% | <0.1% | |
| 36 | Uncollateralized Lending | $46.5k | −0.0% | −0.0% | <0.1% | |
| 37 | Lending | $32.4k | +3.3% | +13.1% | <0.1% | |
| 38 | Lending | $22.2k | −0.9% | +4.8% | <0.1% | |
| 39 | CDP | $21.6k | −1.7% | +1.1% | <0.1% | |
| 40 | Lending | $18.5k | −9.4% | −15.8% | <0.1% | |
| 41 | Lending | $16.3k | −0.8% | +1.0% | <0.1% | |
| 42 | Lending | $11.8k | +0.6% | +2.2% | <0.1% | |
| 43 | Lending | $10.1k | −0.9% | — | <0.1% | |
| 44 | Lending | $9.4k | −1.0% | +1.5% | <0.1% | |
| 45 | Lending | $9.1k | −0.0% | −5.4% | <0.1% | |
| 46 | Lending | $8.9k | −2.1% | +3.3% | <0.1% | |
| 47 | Lending | $6.0k | −2.1% | +2.1% | <0.1% | |
| 48 | Lending | $5.3k | −0.0% | −9.7% | <0.1% | |
| 49 | CDP | $3.0k | −2.0% | +2.1% | <0.1% | |
| 50 | Lending | $3.0k | −0.6% | +1.2% | <0.1% | |
| 51 | Lending | $2.9k | −0.5% | +1.0% | <0.1% | |
| 52 | Lending | $2.6k | −0.8% | +1.7% | <0.1% | |
| 53 | Lending | $2.3k | −10.1% | −7.0% | <0.1% | |
| 54 | CDP | $2.3k | −0.5% | −0.9% | <0.1% | |
| 55 | Uncollateralized Lending | $1.9k | +0.0% | −12.3% | <0.1% | |
| 56 | Lending | $1.7k | −0.0% | −87.8% | <0.1% | |
| 57 | Lending | $1.7k | −0.8% | +5.2% | <0.1% | |
| 58 | Lending | $1.7k | — | — | <0.1% | |
| 59 | Lending | $1.4k | −0.0% | +0.0% | <0.1% | |
| 60 | Lending | $880 | −0.8% | +0.5% | <0.1% | |
| 61 | Lending | $811 | +0.7% | +3.6% | <0.1% | |
| 62 | Lending | $582 | −1.8% | +1.9% | <0.1% | |
| 63 | Lending | $570 | −0.2% | +0.2% | <0.1% | |
| 64 | Lending | $519 | −20.2% | −36.0% | <0.1% | |
| 65 | Lending | $418 | −1.9% | +3.3% | <0.1% | |
| 66 | CDP | $417 | — | — | <0.1% | |
| 67 | CDP | $295 | −2.0% | +2.0% | <0.1% | |
| 68 | Lending | $252 | −0.5% | +0.7% | <0.1% | |
| 69 | Lending | $208 | — | — | <0.1% | |
| 70 | CDP | $96 | −1.6% | +3.2% | <0.1% | |
| 71 | Uncollateralized Lending | $60 | −3.2% | −84.7% | <0.1% | |
| 72 | Lending | $54 | −0.1% | +0.5% | <0.1% | |
| 73 | Lending | $48 | −0.9% | +1.7% | <0.1% | |
| 74 | Lending | $21 | −6.5% | −17.9% | <0.1% | |
| 75 | Lending | $16 | −0.9% | +1.2% | <0.1% | |
| 76 | Lending | $15 | −0.4% | +1.1% | <0.1% | |
| 77 | Lending | $12 | +0.1% | +0.2% | <0.1% | |
| 78 | Uncollateralized Lending | $11 | −0.0% | −0.0% | <0.1% | |
| 79 | Lending | $10 | −0.1% | +0.2% | <0.1% | |
| 80 | Lending | $6 | −0.0% | +0.0% | <0.1% | |
| 81 | Lending | $6 | −1.7% | +6.4% | <0.1% | |
| 82 | Uncollateralized Lending | $5 | +249994417.1% | — | <0.1% | |
| 83 | Lending | $2 | −2.0% | +2.2% | <0.1% | |
| 84 | Lending | $2 | — | — | <0.1% | |
| 85 | Lending | $2 | −0.0% | −0.0% | <0.1% | |
| 86 | Lending | $2 | −2.1% | +4.3% | <0.1% | |
| 87 | Lending | $2 | — | — | <0.1% | |
| 88 | Uncollateralized Lending | $1 | −0.0% | −0.0% | <0.1% | |
| 89 | Lending | $1 | +0.0% | +0.1% | <0.1% | |
| 90 | Lending | $0 | −0.8% | +1.8% | <0.1% | |
| 91 | Lending | $0 | — | — | <0.1% | |
| 92 | Lending | $0 | — | — | <0.1% |
Methodology: DefiLlama's Base TVL for every protocol it files under Lending, CDP, RWA Lending or Uncollateralized Lending. TVL here is supplied collateral and is not the same as outstanding borrows.
Data: DefiLlama · Updated