Base protocol rankings
The top ten in each category. Follow a heading for the full table.
DeFi by TVL
| Name | Category | Share | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lending | $4.15b | −1.0% | +10.1% | 44.1% | |
| 2 | Risk Curators | $1.54b | +0.1% | +2.0% | 16.4% | |
| 3 | Risk Curators | $611.5m | −0.7% | +2.3% | 6.5% | |
| 4 | Lending | $535.0m | −1.3% | +2.6% | 5.7% | |
| 5 | Dexs | $286.0m | −0.5% | +1.3% | 3.0% | |
| 6 | Onchain Capital Allocator | $268.6m | +0.7% | +1.4% | 2.9% | |
| 7 | Onchain Capital Allocator | $267.6m | +0.0% | −35.4% | 2.8% | |
| 8 | Dexs | $215.4m | −0.4% | +12.7% | 2.3% | |
| 9 | Dexs | $135.0m | −1.1% | +8.0% | 1.4% | |
| 10 | Dexs | $88.9m | +0.3% | −2.2% | 0.9% |
Data: DefiLlama · Updated
DEXs by 24h volume
| Name | Category | Share | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexs | $297.0m | $2.78b | −41.1% | +84.7% | 45.0% | |
| 2 | Dexs | $105.1m | $1.12b | −48.3% | +138.9% | 15.9% | |
| 3 | Dexs | $79.4m | $702.3m | −43.3% | +135.1% | 12.0% | |
| 4 | Dexs | $70.4m | $681.6m | +22.8% | −59.8% | 10.7% | |
| 5 | Dexs | $30.3m | $208.1m | −34.3% | +124.8% | 4.6% | |
| 6 | Dexs | $26.8m | $222.6m | −41.4% | +62.6% | 4.1% | |
| 7 | Dexs | $15.4m | $85.2m | −10.4% | — | 2.3% | |
| 8 | Dexs | $10.7m | $92.5m | −40.7% | +41.9% | 1.6% | |
| 9 | Dexs | $8.5m | $64.2m | −22.8% | +66.8% | 1.3% | |
| 10 | Telegram Bot | $2.5m | $21.1m | +3.1% | +1.1% | 0.4% |
Data: DefiLlama · Updated
Perps by open interest
| Name | Category | Share | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derivatives | $4.8k | $2.6m | −55.4% | −13.4% | 42.8% | |
| 2 | Derivatives | $4.8k | $11.4m | −73.7% | +44.9% | 42.3% | |
| 3 | Derivatives | $1.6k | $983.4k | +33.9% | +204.5% | 14.3% | |
| 4 | Options | $51 | $134.1k | −72.4% | −12.6% | 0.5% | |
| 5 | Derivatives | $10 | $104.8k | −66.9% | −46.2% | <0.1% | |
| 6 | Options | $2 | $736 | +19900.0% | — | <0.1% | |
| 7 | Derivatives | $0 | $334.3k | −92.5% | +0.0% | <0.1% | |
| 8 | Derivatives | $0 | $1.3m | −99.8% | −98.0% | <0.1% | |
| 9 | Derivatives | — | $52.7m | −1.3% | +23.8% | 0.0% | |
| 10 | Derivatives | — | $3.2m | −0.5% | +3.5% | 0.0% |
Data: DefiLlama · Updated
Prediction markets by TVL
| Name | Category | Share | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prediction Market | $2.5m | $2.8k | +0.5% | −3.5% | 53.5% | |
| 2 | Prediction Market | $793.6k | $10 | +0.1% | −0.5% | 16.8% | |
| 3 | Prediction Market | $395.3k | $625 | +3.7% | +0.9% | 8.4% | |
| 4 | Prediction Market | $384.1k | $3.5k | +1.6% | −1.7% | 8.1% | |
| 5 | Prediction Market | $241.4k | — | +0.1% | −0.0% | 5.1% | |
| 6 | Prediction Market | $193.8k | $1.1k | −9.6% | −10.4% | 4.1% | |
| 7 | Prediction Market | $141.1k | $0 | +1.4% | +51.6% | 3.0% | |
| 8 | Prediction Market | $37.6k | — | — | — | 0.8% | |
| 9 | Prediction Market | $6.6k | — | −0.0% | +8.1% | 0.1% | |
| 10 | Prediction Market | $1.2k | — | −0.0% | −0.0% | <0.1% |
Data: DefiLlama · Updated