Top Base yield pools by APY
Pools on Base, highest advertised APY first.
The figures at the top of this table are projections, not rates. An APY is calculated from recent performance and annualised, so a pool that had one unusual day can advertise a number it will never pay again. The split between base yield and reward yield is the part worth reading: base yield comes from trading fees or interest and persists, while reward yield is token emissions that stop whenever whoever funds them decides to stop.
Minimum pool TVL150 pools
| Pool | Protocol | 7d APY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC-PROSCL1 - 0.01%IL risk | Aerodrome | 67441.6% | 3.1% | 67438.5% | $817.6k | +44187.1% |
| 2 | CTR-USDCCL1 - 0.01%IL risk | Aerodrome | 65960.3% | 2.9% | 65957.3% | $542.0k | −1133.4% |
| 3 | USDC-VELVETCL1 - 0.01%IL risk | Aerodrome | 39341.3% | 2.2% | 39339.1% | $1.0m | −508.5% |
| 4 | WETH-USDCCL1 - 0.008%IL risk | Aerodrome | 17240.1% | 37.5% | 17202.6% | $189.8k | +11154.3% |
| 5 | AVNT-USDCCL1 - 0.27%IL risk | Aerodrome | 15798.9% | 0.8% | 15798.1% | $656.6k | +15266.1% |
| 6 | USDC-CBBTCCL1 - 0.019%IL risk | Aerodrome | 5477.5% | 21.1% | 5456.3% | $208.2k | +2794.6% |
| 7 | USDC-MSTRCCL10 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 3242.8% | 69.4% | 3173.4% | $965.8k | +2171.3% |
| 8 | WETH-CBBTCCL1 - 0.0085%IL risk | Aerodrome | 3176.7% | 80.1% | 3096.6% | $1.6m | −679.5% |
| 9 | SOL-USDCCL10 - 0.035%IL risk | Aerodrome | 2574.5% | 130.7% | 2443.9% | $627.3k | +1265.6% |
| 10 | SOL-CBBTCCL10 - 0.03%IL risk | Aerodrome | 1888.5% | 126.5% | 1762.0% | $302.6k | +1428.0% |
| 11 | FLOCK-USDCCL100 - 0.25%IL risk | Aerodrome | 1615.9% | 16.5% | 1599.4% | $178.3k | −1056.6% |
| 12 | PEAK-USDCIL risk | Uniswap | 1483.0% | 1483.0% | — | $151.8k | — |
| 13 | ETH-USDC0.12%IL risk | Uniswap | 1330.5% | 1330.5% | — | $107.1k | — |
| 14 | USDC-EDELCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 1179.7% | 4.3% | 1175.3% | $105.2k | — |
| 15 | WETH-B3CL100 - 0.3282%IL risk | Aerodrome | 1152.5% | 6.6% | 1145.9% | $648.2k | −1881.3% |
| 16 | USDC-TITNCL1 - 0.01%IL risk | Aerodrome | 919.1% | 0.0% | 919.1% | $211.2k | −352.0% |
| 17 | WETH-STONKEX1%IL risk | Uniswap | 860.6% | 860.6% | — | $593.7k | +408.2% |
| 18 | WETH-BASECAT1%IL risk | Uniswap | 843.5% | 843.5% | — | $240.1k | +160.7% |
| 19 | WETH-RSCCL50 - 0.75%IL risk | Aerodrome | 761.7% | 15.6% | 746.1% | $154.7k | +540.6% |
| 20 | USDC-DRV0.58%IL risk | Uniswap | 742.5% | 742.5% | — | $3.3m | +740.5% |
| 21 | ICP-WETHCL50 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 731.5% | 26.3% | 705.2% | $641.5k | +499.4% |
| 22 | WETH-USDCCL50 - 0.1125%IL risk | Aerodrome | 624.0% | 106.0% | 518.0% | $6.9m | +494.5% |
| 23 | FUN-USDCCL50 - 0.045%IL risk | Aerodrome | 566.3% | 7.8% | 558.4% | $313.9k | −8955.1% |
| 24 | CBETH-CBBTCCL10 - 0.0472%IL risk | Aerodrome | 510.9% | 44.3% | 466.5% | $1.5m | +338.3% |
| 25 | VIRTUAL-DEUSIL risk | Aerodrome | 489.9% | — | 489.9% | $691.6k | −13.8% |
| 26 | CHZ-USDCCL50 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 459.5% | 30.0% | 429.6% | $239.0k | +115.7% |
| 27 | WETH-ZROCL100 - 0.15%IL risk | Aerodrome | 447.3% | 207.8% | 239.5% | $135.4k | +121.9% |
| 28 | HYPE-WETHCL50 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 434.0% | 72.6% | 361.4% | $331.3k | +23.8% |
| 29 | RAVE-USDCCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 432.0% | 58.8% | 373.2% | $142.3k | +257.0% |
| 30 | VIRTUAL-WETHCL50 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 422.6% | 136.1% | 286.5% | $199.4k | +177.3% |
| 31 | WETH-SERVCL2000 - 1.5%IL risk | Aerodrome | 404.4% | 70.2% | 334.3% | $888.3k | +153.6% |
| 32 | USDC-BLUECHIP1.10%IL risk | Uniswap | 387.5% | 387.5% | — | $647.8k | −87.7% |
| 33 | WETH-ZENCL100 - 0.15%IL risk | Aerodrome | 384.6% | 12.0% | 372.6% | $2.5m | +302.8% |
| 34 | WETH-TIBBIRCL200 - 0.25%IL risk | Aerodrome | 377.0% | 92.6% | 284.4% | $370.5k | +72.6% |
| 35 | WETH-AINVDAIL risk | Uniswap | 373.9% | 373.9% | — | $168.3k | — |
| 36 | SEDA-WETHCL200 - 0.35%IL risk | Aerodrome | 360.3% | 0.9% | 359.4% | $233.9k | +86.2% |
| 37 | USDC-SNDKCCL10 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 352.6% | 34.6% | 318.0% | $964.0k | −1756.4% |
| 38 | ZRO-USDC1.10%IL risk | Uniswap | 344.3% | 344.3% | — | $182.0k | — |
| 39 | USDC-BASECAT0.3%IL risk | Uniswap | 341.9% | 341.9% | — | $137.7k | −142.4% |
| 40 | RECALL-USDCCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 323.5% | 31.8% | 291.7% | $497.6k | +270.3% |
| 41 | TIG-USDCCL200 - 0.27%IL risk | Aerodrome | 311.1% | 9.8% | 301.4% | $235.7k | +164.7% |
| 42 | MAMO-CBBTCCL200 - 0.25%IL risk | Aerodrome | 296.8% | 6.8% | 290.0% | $364.7k | +168.4% |
| 43 | USDC-DIEMCL100 - 0.27%IL risk | Aerodrome | 294.9% | 15.7% | 279.2% | $398.1k | +228.4% |
| 44 | USDC-CARVCL100 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 291.3% | 0.8% | 290.6% | $245.4k | +164.8% |
| 45 | WETH-CBBTCCL10 - 0.24%IL risk | Aerodrome | 277.6% | 65.0% | 212.6% | $9.8m | +116.4% |
| 46 | WETH-DRVCL200 - 0.8%IL risk | Aerodrome | 257.7% | 122.9% | 134.8% | $2.1m | −166.4% |
| 47 | USDC-CHECKCL100 - 0.01%IL risk | Aerodrome | 257.1% | 0.3% | 256.8% | $632.3k | — |
| 48 | WETH-MOTOIL risk | Uniswap | 255.7% | 255.7% | — | $205.3k | — |
| 49 | WETH-UNI1%IL risk | Uniswap | 255.2% | 255.2% | — | $186.6k | +177.2% |
| 50 | BIO-WETHCL100 - 0.25%IL risk | Aerodrome | 251.6% | 5.5% | 246.2% | $227.1k | +223.1% |
| 51 | FBOMB-USDBCIL risk | Aerodrome | 243.0% | — | 243.0% | $1.1m | +229.6% |
| 52 | WETH-DIEM1%IL risk | Uniswap | 237.9% | 237.9% | — | $137.9k | +151.7% |
| 53 | WETH-VVV1%IL risk | Uniswap | 236.6% | 236.6% | — | $294.2k | +80.7% |
| 54 | USDC-LAPTOPCL200 - 0.8%IL risk | Aerodrome | 221.3% | 59.9% | 161.4% | $1.2m | −2902.6% |
| 55 | WETH-VVVCL200 - 0.8%IL risk | Aerodrome | 220.0% | 12.7% | 207.3% | $553.2k | +196.8% |
| 56 | ETH-DOT1.10%IL risk | Uniswap | 218.7% | 218.7% | — | $1.0m | +127.1% |
| 57 | WETH-SENDIL risk | Uniswap | 215.9% | 215.9% | — | $254.0k | — |
| 58 | USDC-VVV0.3%IL risk | Uniswap | 215.0% | 215.0% | — | $305.1k | +5.1% |
| 59 | UP-CBBTCCL100 - 1%IL risk | Aerodrome | 213.7% | 23.2% | 190.5% | $497.4k | +76.3% |
| 60 | USDC-NOCK3.10%IL risk | Uniswap | 209.7% | 209.7% | — | $370.1k | −333.2% |
| 61 | CHIP-USDCCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 206.3% | 99.9% | 106.3% | $407.8k | −1276.4% |
| 62 | SOL-FBOMBIL risk | Aerodrome | 187.6% | — | 187.6% | $110.0k | +180.7% |
| 63 | UMIA-USDC2.20%IL risk | Uniswap | 187.1% | 187.1% | — | $155.6k | +94.5% |
| 64 | CBBTC-CHAMPIL risk | Aerodrome | 183.1% | — | 183.1% | $133.4k | −178.4% |
| 65 | TOLLY-WETHIL risk | Uniswap | 178.7% | 178.7% | — | $337.2k | — |
| 66 | FBOMB-AEROIL risk | Aerodrome | 178.1% | — | 178.1% | $3.5m | +174.1% |
| 67 | VIRTUAL-MAMOCL200 - 1%IL risk | Aerodrome | 175.4% | 2.9% | 172.6% | $381.1k | −57.7% |
| 68 | XL-WETHIL risk | Uniswap | 174.6% | 174.6% | — | $323.0k | — |
| 69 | WETH-BITCATIL risk | Uniswap | 174.4% | 174.4% | — | $305.3k | −48.1% |
| 70 | USDC-GHSTCL2000 - 1%IL risk | Aerodrome | 170.9% | 6.5% | 164.5% | $721.1k | −689.7% |
| 71 | ZBUZeebu Staking Rewards | zeebu | 166.9% | — | 166.9% | $3.2m | −1.7% |
| 72 | WETH-PENDLECL100 - 0.15%IL risk | Aerodrome | 165.9% | 3.5% | 162.5% | $204.4k | +1.3% |
| 73 | VIRTUAL-WETHCL100 - 0.0451%IL risk | Aerodrome | 164.9% | 17.7% | 147.3% | $363.6k | +116.9% |
| 74 | AERO-CBBTCCL200 - 0.075%IL risk | Aerodrome | 161.8% | 116.3% | 45.5% | $2.1m | +87.6% |
| 75 | WETH-SPIRALIL risk | Uniswap | 158.9% | 158.9% | — | $346.4k | −99.8% |
| 76 | USDC-LMTSCL100 - 1%IL risk | Aerodrome | 158.2% | 0.1% | 158.1% | $394.7k | +4.4% |
| 77 | USDC-PODCL200 - 1.05%IL risk | Aerodrome | 156.5% | 25.1% | 131.4% | $205.5k | −172.5% |
| 78 | WETH-VVVCL100 - 0.2736%IL risk | Aerodrome | 154.9% | 134.4% | 20.5% | $2.4m | −1075.3% |
| 79 | USDC-NOCK1.60%IL risk | Uniswap | 154.8% | 154.8% | — | $121.3k | −284.9% |
| 80 | USDC-BASECAT1.00%IL risk | Uniswap | 154.0% | 154.0% | — | $672.9k | −61.6% |
| 81 | STONKEX-FBOMBIL risk | Aerodrome | 147.2% | — | 147.2% | $313.1k | — |
| 82 | BSTONK-USDC2.60%IL risk | Uniswap | 147.0% | 147.0% | — | $334.1k | −124.1% |
| 83 | TOWNS-WETHCL100 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 146.3% | 58.1% | 88.3% | $200.8k | −372.3% |
| 84 | CBXRP-CBBTCCL100 - 0.2%IL risk | Aerodrome | 139.6% | 51.1% | 88.5% | $124.8k | +127.4% |
| 85 | ETH-STFY1.00%IL risk | Uniswap | 137.4% | 137.4% | — | $224.2k | +49.0% |
| 86 | VVV-DIEMCL100 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 133.9% | 14.9% | 119.0% | $7.3m | +87.9% |
| 87 | USDC-CBBTCCL50 - 0.0218%IL risk | Aerodrome | 130.2% | 27.9% | 102.3% | $4.2m | +65.6% |
| 88 | WETH-SPX26BIL risk | Uniswap | 123.4% | 123.4% | — | $100.7k | — |
| 89 | ALIGN-USDCCL100 - 1%IL risk | Aerodrome | 121.9% | 90.5% | 31.5% | $241.8k | −66.9% |
| 90 | CBBTC-ZENCL200 - 0.25%IL risk | Aerodrome | 121.8% | 36.4% | 85.4% | $1.6m | +53.9% |
| 91 | WETH-EDELIL risk | Aerodrome | 121.7% | — | 121.7% | $912.8k | +71.3% |
| 92 | WETH-AEROCL200 - 0.215%IL risk | Aerodrome | 117.0% | 92.3% | 24.7% | $3.3m | +89.7% |
| 93 | WETH-EURCCL100 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 116.8% | 75.2% | 41.5% | $715.8k | +74.1% |
| 94 | WETH-MORPHO0.3%IL risk | Uniswap | 116.3% | 116.3% | — | $206.1k | +67.5% |
| 95 | WETH-MORPHOCL200 - 0.2715%IL risk | Aerodrome | 114.8% | 101.7% | 13.1% | $1.9m | +11.7% |
| 96 | ETH-NOCK2.10%IL risk | Uniswap | 114.4% | 114.4% | — | $217.1k | −195.5% |
| 97 | WETH-WOOCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 113.0% | 10.8% | 102.2% | $276.6k | +91.4% |
| 98 | WETH-PPOLYIL risk | Uniswap | 103.5% | 103.5% | — | $213.2k | −32.8% |
| 99 | WETH-FLOCKIL risk | Aerodrome | 101.7% | — | 101.7% | $203.1k | +53.7% |
| 100 | WETH-REDCL200 - 0.8%IL risk | Aerodrome | 101.7% | 59.7% | 42.0% | $205.3k | +6.7% |
| 101 | USDCstables | MortgageFi | 101.6% | — | — | $197.6k | +54.5% |
| 102 | WETH-1F9160.70%IL risk | Uniswap | 100.9% | 100.9% | — | $467.5k | −10.4% |
| 103 | DRB-WETH1%IL risk | Uniswap | 99.7% | 99.7% | — | $1.5m | +25.6% |
| 104 | WTCOIN-USDCCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 95.3% | 60.3% | 34.9% | $131.6k | −15.8% |
| 105 | WETH-VCAT0.01%IL risk | Uniswap | 93.9% | 93.9% | — | $142.9k | — |
| 106 | WETH-URANUS0.01%IL risk | Uniswap | 92.2% | 92.2% | — | $122.2k | — |
| 107 | VCHF-USDCCL10 - 0.05%stables | Aerodrome | 90.0% | 43.9% | 46.1% | $185.3k | +74.1% |
| 108 | VIRTUAL-WETHCL200 - 0.06%IL risk | Aerodrome | 89.5% | 18.3% | 71.3% | $457.9k | +28.3% |
| 109 | WETH-AXISIL risk | Uniswap | 89.4% | 89.4% | — | $262.3k | — |
| 110 | WETH-CRED1.20%IL risk | Uniswap | 89.2% | 89.2% | — | $146.6k | +80.4% |
| 111 | WETH-RATSPEAK0.70%IL risk | Uniswap | 87.8% | 87.8% | — | $805.0k | +62.4% |
| 112 | WETH-CBXRPCL100 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 86.7% | 58.8% | 28.0% | $542.8k | +49.8% |
| 113 | WETH-VEILIL risk | Aerodrome | 86.5% | — | 86.5% | $547.4k | −18.4% |
| 114 | AERO-CBBTCCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 86.3% | 67.7% | 18.6% | $530.0k | +62.0% |
| 115 | USDC-METACCL10 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 86.2% | 29.5% | 56.8% | $1.8m | −14.5% |
| 116 | WETH-TLOSIL risk | Aerodrome | 85.4% | — | 85.4% | $187.7k | +20.1% |
| 117 | USDC-PLUMBER4.85%IL risk | Uniswap | 85.3% | 85.3% | — | $115.2k | −746.2% |
| 118 | BIO-USDCCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 83.4% | 12.7% | 70.7% | $318.2k | +57.1% |
| 119 | MSTR-USDCAerodromeIL risk | Beefy | 82.0% | — | — | $197.1k | +36.1% |
| 120 | STICNTGLIF | GLIF | 81.4% | — | — | $270.6k | −0.1% |
| 121 | VIRTUAL-USDC0.3%IL risk | Uniswap | 80.6% | 80.6% | — | $976.3k | +53.4% |
| 122 | CBADA-CBBTCCL100 - 0.25%IL risk | Aerodrome | 78.5% | 24.5% | 54.0% | $141.8k | +32.2% |
| 123 | USDC-TSLACCL10 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 77.4% | 32.4% | 45.0% | $956.4k | −48.2% |
| 124 | USDC-SPCXCCL10 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 76.2% | 23.8% | 52.3% | $958.7k | −96.8% |
| 125 | SEED-WETHIL risk | Uniswap | 75.9% | 75.9% | — | $302.6k | — |
| 126 | USDC-NVDACCL10 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 75.8% | 21.4% | 54.4% | $2.5m | −46.4% |
| 127 | WETH-LRDSIL risk | Aerodrome | 75.2% | — | 75.2% | $255.1k | +31.4% |
| 128 | TIG-WETH1%IL risk | Uniswap | 73.3% | 73.3% | — | $103.3k | −4.8% |
| 129 | SIRE-USDCIL risk | Aerodrome | 72.1% | — | 72.1% | $107.1k | +16.4% |
| 130 | USDC-AEROCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 72.0% | 51.4% | 20.6% | $215.4k | +20.1% |
| 131 | WETH-CBDOGECL2000 - 1%IL risk | Aerodrome | 71.4% | 21.0% | 50.4% | $115.4k | +35.7% |
| 132 | DICKBUTT-WETH1%IL risk | Uniswap | 70.1% | 70.1% | — | $210.7k | +63.7% |
| 133 | VVV-WETHAerodromeIL risk | Beefy | 69.4% | — | — | $228.6k | +51.0% |
| 134 | USDC-MORPHO1%IL risk | Uniswap | 69.4% | 69.4% | — | $356.1k | +34.4% |
| 135 | CYB3RWR3N-WETH1.20%IL risk | Uniswap | 67.8% | 67.8% | — | $389.3k | −10.9% |
| 136 | USDC-VCNT0.3%IL risk | Uniswap | 66.6% | 66.6% | — | $182.3k | +43.4% |
| 137 | USDC-GOOGLCCL10 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 65.3% | 35.1% | 30.2% | $1.9m | −109.4% |
| 138 | USDC-MSFTCCL10 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 65.3% | 20.0% | 45.2% | $983.5k | −70.4% |
| 139 | WETH-USDTCL100 - 0.0523%IL risk | Aerodrome | 65.2% | 29.3% | 35.9% | $2.3m | +20.8% |
| 140 | O-USDCCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 64.9% | 41.6% | 23.3% | $2.2m | +14.6% |
| 141 | USDC-AEROCL2000 - 1%IL risk | Aerodrome | 64.4% | 9.7% | 54.7% | $3.7m | +13.6% |
| 142 | WETH-AAVECL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 63.7% | 23.8% | 39.9% | $1.4m | +11.9% |
| 143 | WETH-LIKES3.00%IL risk | Uniswap | 63.1% | 63.1% | — | $236.5k | +62.6% |
| 144 | WETH-BRETTCL200 - 0.2126%IL risk | Aerodrome | 62.0% | 10.8% | 51.2% | $825.8k | +39.2% |
| 145 | USDC-AMZNCCL10 - 0.05%IL risk | Aerodrome | 61.5% | 35.2% | 26.4% | $1.3m | −47.9% |
| 146 | VFY-ZENCL200 - 0.3%IL risk | Aerodrome | 59.6% | 3.5% | 56.1% | $695.3k | +26.6% |
| 147 | AERO-WSTETHCL200 - 1%IL risk | Aerodrome | 58.9% | 2.4% | 56.5% | $256.9k | +49.0% |
| 148 | WETH-FEG0.01%IL risk | Uniswap | 58.8% | 58.8% | — | $176.8k | — |
| 149 | WETH-VVVIL risk | Aerodrome | 58.6% | — | 58.6% | $17.4m | +39.9% |
| 150 | USDC-LINK0.3%IL risk | Uniswap | 58.2% | 58.2% | — | $135.0k | +49.5% |
Methodology: DefiLlama yield pools on Base with at least $100k of TVL, sorted by total APY. APY splits into base yield (trading fees or interest) and reward yield (token emissions, which can stop at any time). Advertised APY is an annualised projection from recent performance, not a promise; pools with impermanent-loss exposure are tagged.
Data: DefiLlama · Updated