Stablecoins on Base
Supply circulating on Base, by issuer.
- Stablecoin supply on Base
- $5.02b+0.8%
- Stablecoins tracked
- 58
- Largest
- USDC
- Its share
- 86%
Change shown over 30 days
Stablecoin supply says something TVL does not. It is money parked on Base to be spent rather than value that moves with a token price, so it holds steady through drawdowns that cut TVL in half. USDC accounts for the overwhelming majority of it, which makes Base unusually dependent on a single issuer. The peg mechanism column is the one to read: fiat-backed means reserves held off-chain by a company, and that is a different risk from collateral you can verify onchain.
Supply over time
Total stablecoin supply on Base since launch.
Hover the chart to read the value on a given day.
| Name | Category | Share | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC · USD Coin | fiat-backed | $4.30b | −0.2% | +0.5% | 85.8% |
| 2 | USDe · Ethena USDe | crypto-backed | $366.7m | +1.4% | +3.9% | 7.3% |
| 3 | rwaUSDi · Multipli rwaUSDi | crypto-backed | $147.1m | +0.0% | +0.0% | 2.9% |
| 4 | cgUSD · Cygnus Finance Global USD | fiat-backed | $75.9m | +0.0% | +0.0% | 1.5% |
| 5 | satUSD · River Stablecoin | crypto-backed | $31.2m | −0.0% | −0.0% | 0.6% |
| 6 | EUSD · Electronic USD | crypto-backed | $17.4m | −0.2% | +0.3% | 0.3% |
| 7 | MSUSD · Metronome Synth USD | crypto-backed | $16.8m | +0.2% | +5.5% | 0.3% |
| 8 | PINTO · Pinto | crypto-backed | $10.7m | +0.0% | +0.0% | 0.2% |
| 9 | USDV · Valtorum USD | fiat-backed | $10.1m | +0.0% | +0.0% | 0.2% |
| 10 | apxUSD · apxUSD | crypto-backed | $9.1m | −0.5% | −3.4% | 0.2% |
| 11 | USDz · Anzen USDz | fiat-backed | $6.3m | +0.0% | +0.0% | 0.1% |
| 12 | MONEY · Defi.money | crypto-backed | $4.0m | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 13 | BtcUSD · Bitcoin USD | crypto-backed | $3.8m | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 14 | USDS · Sky Dollar | crypto-backed | $2.7m | +0.0% | +2.3% | <0.1% |
| 15 | eUSD · Telcoin eUSD | fiat-backed | $2.0m | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 16 | cdxUSD · Cod3x USD | crypto-backed | $1.9m | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 17 | YU · YU | crypto-backed | $1.2m | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 18 | SBC · Stable Coin | fiat-backed | $675.4k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 19 | USX · dForce USD | crypto-backed | $563.2k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 20 | reUSD · Re Protocol reUSD | crypto-backed | $530.2k | −0.2% | −1.3% | <0.1% |
| 21 | USDSM · Stable Mint USD | fiat-backed | $442.3k | +0.4% | −16.3% | <0.1% |
| 22 | DOLA · Dola | crypto-backed | $418.4k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 23 | USD+ · Overnight USD+ | crypto-backed | $412.8k | −0.0% | −3.2% | <0.1% |
| 24 | FRXUSD · Frax USD | fiat-backed | $367.5k | +9.5% | +5.4% | <0.1% |
| 25 | crvUSD · crvUSD | crypto-backed | $329.9k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 26 | USR · Resolv USD | crypto-backed | $181.7k | +0.0% | −0.2% | <0.1% |
| 27 | fxUSD · fxUSD | crypto-backed | $154.9k | +10.3% | +45.0% | <0.1% |
| 28 | BD · Base Dollar | crypto-backed | $140.6k | +0.0% | +1.4% | <0.1% |
| 29 | FRNT · Frontier Stable Token | fiat-backed | $94.8k | +0.0% | — | <0.1% |
| 30 | USDGLO · Glo Dollar | fiat-backed | $87.7k | +0.0% | −77.5% | <0.1% |
| 31 | R · R | crypto-backed | $59.4k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 32 | HYUSD · High Yield USD | algorithmic | $51.8k | −0.1% | −3.7% | <0.1% |
| 33 | USDA+ · NonDollar | crypto-backed | $42.3k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 34 | USDO · OpenDollar USDO | fiat-backed | $36.7k | +0.0% | +0.1% | <0.1% |
| 35 | HRUSD · HRUSD | crypto-backed | $32.1k | +0.3% | +1.0% | <0.1% |
| 36 | BOLD · Liquity BOLD | crypto-backed | $29.4k | +0.0% | +1.1% | <0.1% |
| 37 | STAR · STAR | crypto-backed | $27.0k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 38 | USD3 · Web 3 Dollar | crypto-backed | $16.6k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 39 | DCKUSD · Dackie USD | algorithmic | $11.1k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 40 | DAI+ · DAI+ | crypto-backed | $10.7k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 41 | USDM · USDM | fiat-backed | $9.3k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 42 | USDp · Parallel USDp | crypto-backed | $9.2k | −89.2% | −89.2% | <0.1% |
| 43 | AID · GAIB AID | fiat-backed | $8.5k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 44 | BNUSD · Balanced Dollars | crypto-backed | $6.7k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 45 | rgUSD · Revenue Generating USD | crypto-backed | $6.3k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 46 | USDS · Sable Coin | crypto-backed | $5.2k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 47 | paraUSD · Parabol USD | fiat-backed | $2.0k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 48 | USDeAD · Deaderal Reserve Note | crypto-backed | $1.6k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 49 | WEUSD · WEUSD | crypto-backed | $1.4k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 50 | kUSD · Kerne USD | crypto-backed | $1.1k | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 51 | MIM · Magic Internet Money | crypto-backed | $669 | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 52 | BOLD · Legacy BOLD | crypto-backed | $398 | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 53 | rUSD · Reservoir Stablecoin | fiat-backed | $77 | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 54 | CASH · Phase Dollar | fiat-backed | $71 | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 55 | USDA · Avalon USDa | crypto-backed | $49 | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 56 | rwaUSD · Multipli rwaUSD | crypto-backed | $13 | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 57 | USPD · US Permissionless Dollar | crypto-backed | $10 | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
| 58 | VUSD · VDollar Finance | crypto-backed | $1 | +0.0% | +0.0% | <0.1% |
Methodology: circulating supply bridged to or minted on Base, per DefiLlama's stablecoin index, converted to USD at each coin's peg. The category column shows the peg mechanism — fiat-backed means reserves held off-chain, crypto-backed means on-chain collateral, algorithmic means neither. Supply is not a safety rating; a large float and a sound peg are different questions.
Data: DefiLlama · Updated